Aktivite | Kategori | Aktivite Verisi | Birim | Emisyon Faktörü | CO₂ Emisyonu (t) | CH₄ Emisyonu (t) | N₂O Emisyonu (t) | Toplam (tCO₂e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $data->activity_name }} | {{ $data->category }} | {{ number_format($data->activity_data, 3) }} | {{ $data->activity_unit }} | {{ $data->emissionFactor->name }} | {{ number_format($data->co2_emissions, 3) }} | {{ number_format($data->ch4_emissions, 6) }} | {{ number_format($data->n2o_emissions, 6) }} | {{ number_format($data->total_emissions, 3) }} |
Kapsam 1 Toplamı | {{ number_format($scope1Total, 3) }} |
Aktivite | Kategori | Aktivite Verisi | Birim | Emisyon Faktörü | CO₂ Emisyonu (t) | CH₄ Emisyonu (t) | N₂O Emisyonu (t) | Toplam (tCO₂e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $data->activity_name }} | {{ $data->category }} | {{ number_format($data->activity_data, 3) }} | {{ $data->activity_unit }} | {{ $data->emissionFactor->name }} | {{ number_format($data->co2_emissions, 3) }} | {{ number_format($data->ch4_emissions, 6) }} | {{ number_format($data->n2o_emissions, 6) }} | {{ number_format($data->total_emissions, 3) }} |
Kapsam 2 Toplamı | {{ number_format($scope2Total, 3) }} |
Aktivite | Kategori | Aktivite Verisi | Birim | Emisyon Faktörü | CO₂ Emisyonu (t) | CH₄ Emisyonu (t) | N₂O Emisyonu (t) | Toplam (tCO₂e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $data->activity_name }} | {{ $data->category }} | {{ number_format($data->activity_data, 3) }} | {{ $data->activity_unit }} | {{ $data->emissionFactor->name }} | {{ number_format($data->co2_emissions, 3) }} | {{ number_format($data->ch4_emissions, 6) }} | {{ number_format($data->n2o_emissions, 6) }} | {{ number_format($data->total_emissions, 3) }} |
Kapsam 3 Toplamı | {{ number_format($scope3Total, 3) }} |
TOPLAM SERA GAZI EMİSYONU | {{ number_format($totalEmissions, 3) }} tCO₂e |
Bu rapor ISO 14064-1:2018 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Emisyon hesaplamaları IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) kaynaklı emisyon faktörleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Global Warming Potential (GWP) değerleri (rapor dönemi ve seçilen metodolojiye göre) aşağıda referans amaçlı verilmiştir. Kurumsal metodoloji seçiminize göre farklı GWP sürümleri (AR4/AR5/AR6) uygulanabilir: